Productdetails:
|
Helderheid: | 300cd/m ² | Reactie: | 5 msec |
---|---|---|---|
Zienhoek: | 178/178 (°) | Aanraaktechnologie: | Capacitatieve aanraking |
Aanrakingsschakelaar: | USB | Hardheid van het oppervlak: | 7H |
Output: | DC12V | Frequentie: | 60 Hz-75 Hz |
Energieverbruik: | 25 W | Werktemperatuur: | -10 ~ + 65 °C |
Vochtigheidsbereik (RH): | 10% tot 90% | Huismateriaal: | Metalen |
Markeren: | originele ideck touchscreen knoppen,ideck touchscreen knoppen baliy,P-cap touch knop |
Bally Alpha 2 Pro
V22 / V32 / Curve / Stepper iDeck
Dezelfde grootte als het prototype, gewijd aan het upgraden en vervangen van het touch button paneel op de BalIy Alpha 2 Pro model
Nettogewicht | 1.62kg |
Bruto gewicht | 2.5 kg |
Productdimensie | 513.8 mm x 106,9 mm x 38,6 mm |
Contactpersoon: Mr. Peter Anwell
Tel.: +8615989592597